本文为吉他学习中常用的一些表格,包括15个常用和弦表、顺阶级数和弦。
常用顺阶级数和弦
级数 | I | II | III | IV | V | VI | VII | 大调属7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/Am调 | C | Dm | Em | F | G | Am | B- | G7 |
D/Bm调 | D | Em | F#m | G | A | Bm | C#- | A7 |
E/#C调 | E | F#m | G#m | A | B | C#m | Eb- | B7 |
F/Dm调 | F | Gm | Am | Bb | C | Dm | E- | C7 |
G/Em调 | G | Am | Bm | C | D | Em | F#- | D7 |
A/#F调 | A | Bm | C#m | D | E | F#m | Ab- | E7 |
B/#G调 | B | C#m | Ebm | E | F# | G#m | Bb- | F#7 |
15个常用和弦
大调 | 大三 | 小三 | 属七 |
---|---|---|---|
C大调 | C | C7(F大调) | |
D大调 | D | Dm | D7(G大调) |
E大调 | E | Em | E7(A大调) |
F大调 | F | ||
G大调 | G | G7(C大调) | |
A大调 | A | Am | A7(D大调) |
B大调 | B7(E大调) |