MIT计算机系的四年的本科课程的专业课表,具体课程的介绍: – CheckLists:详细的专业课程列表 – RoadMap:具体专业选课的范例 – 知乎:感性的介绍
2015/08/01更新:从北京实习回来后,8月份算是研究生就正式毕业了,我找知乎上发了自学数据挖掘的商科生获得数据挖掘类技术岗位的实习,自觉基础仍旧不够扎实,所以或许从前端或交互切入是一个更好的选择。
课程表
- 18.01: Single Variable Calculus
- 18.02: Multivariable Calculus
- 18.06: Linear Algebra
- [6.042J: Mathematics for Computer Science] (http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/)
- 6.01: Introduction to Electrical Engineering and Computer Science I :因为硬件条件的缺失,我用Udacity上的计算机导论课程来代替,使用的编程语言都是Python
- [6.02: Introduction to Electrical Engineering and Computer Science II: Digital Communication Systems] (http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-02-introduction-to-eecs-ii-digital-communication-systems-fall-2012/)
- 18.03: Differential Equations
- 6.041: Probabilistic Systems Analysis and Applied Probability
- 6.004: Computation Structures
- 6.005: Elements of Software Construction
- 6.006: Introduction to Algorithms
- 6.033: Computer System Engineering
- 6.034 : Artificial Intelligence
- 6.046J: Design and Analysis of Algorithms
方法论
- 挑战周期于2015/05/22——2015/08/15
- 日学习时间为~~10~~ 9小时,以番茄时间工作法为记录(1个番茄时间为30分钟:25分钟学习+5分钟休息时间),所以理想情况下,日学习时间的期望值为~~20~~ 18个番茄
- 周学习时间为6个学习日
- 周期内每天学习10小时,跑步1小时,扎马步1分钟,平板支撑3组,单杠悬吊1分钟。(各变量的量化方法见实施情况)
日作息表
2015/05/29:因为中午的学习质量不高,所以在12点与13点之间加入40分钟1KM的游泳距离。
起始时间 | 终止时间 | 项目 |
---|---|---|
0630 | 0640 | 起床刷牙 |
0640 | 0740 | 跑步 |
0740 | 0900 | 早餐到校 |
0900 | 1200 | 第一阶段学习 |
1200 | 1340 | 游泳 |
1340 | 1400 | 午餐和休息时间 |
1400 | 1700 | 第二阶段学习 |
1700 | 1800 | 晚餐和休息时间 |
1800 | 2100 | 第三阶段学习 |
2100 | 2330 | 吉他/休闲 |
周作息表
星期 | 项目 |
---|---|
星期一 | 学习日 |
星期一 | 学习日 |
星期一 | 学习日 |
星期一 | 学习日 |
星期一 | 学习日 |
星期一 | 学习日 |
星期一 | 运动日 |
实施情况
进度表
第一阶段
第一阶段挑战周期的变量包括:
- $x1$= 日番茄工作周期(个)
- $x2$= 日步行里程数(公里)
- $x3$= 扎马步的时间(秒)
- $x4$= 日平板支撑累计时间(秒)
- $x5$= 日单杠悬吊时间(秒)
- $x6$= 日游泳里程数(米)
日期 | 类别 | $x1$/个 | $x2$/公里 | $x3$/秒 | $x4$/秒 | $x5$/秒 | $x6$/米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/23 | 学习日 | 15 | 11.68 | 60 | 120 | 60 | 0 |
2015/05/24 | 运动日 | 0 | 15.74 | 0 | 180 | 0 | 0 |
2015/05/25 | 学习日 | 15 | 13.38 | 60 | 180 | 60 | 0 |
2015/05/26 | 学习日 | 14 | 9.13 | 60 | 180 | 60 | 0 |
2015/05/27 | 学习日 | 12 | 13.17 | 60 | 270 | 60 | 0 |
2015/05/28 | 学习日 | 6 | 13.52 | 60 | 270 | 60 | 0 |
2015/05/29 | 学习日 | 12 | 10.3 | 60 | 360 | 60 | 1000 |
2015/05/30 | 运动日 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/01 | 学习日 | 4 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/02 | 学习日 | 10 | 12.72 | 70 | 600 | 65 | 0 |
2015/06/03 | 学习日 | 6 | 11.35 | 60 | 600 | 65 | 1000 |
2015/06/04 | 学习日 | 10 | 11.4 | 60 | 600 | 65 | 0 |
2015/06/05 | 学习日 | 9 | 11.8 | 60 | 600 | 60 | 0 |
2015/06/06 | 学习日 | 9 | 11.32 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/07 | 运动日 | 3 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
2015/06/08 | 学习日 | 9 | 13.27 | 60 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/09 | 学习日 | 9 | 15.13 | 60 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/10 | 学习日 | 8 | 12.09 | 60 | 900 | 0 | 600 |
2015/06/11 | 学习日 | 10 | 12.09 | 60 | 900 | 0 | 600 |
2015/06/12 | 学习日 | 5 | 14.02 | 60 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/13 | 学习日 | 9 | 6.03 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/14 | 运动日 | 0 | 6.28 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/15 | 学习日 | 4 | 12.32 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/16 | 学习日 | 6.03 | 7.32 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/17 | 学习日 | 8 | 7.32 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/18 | Workshop | 10 | 15.2 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/19 | Workshop | 10 | 12.24 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/20 | Workshop | 10 | 11.53 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/21 | 运动日 | 0 | 12.20 | 0 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/22 | 学习日 | 3 | 10.32 | 0 | 0 | 900 | 0 |
2015/06/23 | 学习日 | 9 | 14.58 | 60 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/24 | 学习日 | 7 | 14.58 | 60 | 900 | 0 | 0 |
2015/06/25 | 学习日 | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/26 | 学习日 | 7 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/27 | 学习日 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/28 | 运动日 | 5 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/29 | 学习日 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/30 | 学习日 | 8 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二阶段
第二阶段挑战周期的变量调整为:
- $x1$= 日番茄工作周期(个)
- $x2$= 日跑步里程数(公里)
- $x3$= Keep自重训练时长(分钟)
- $x4$= 日游泳里程数(米)
日期 | 类别 | $x1$/个 | $x2$/公里 | $x3$/分钟 | $x4$/米 |
---|---|---|---|---|---|
2015/07/01 | 学习日 | 2 | 3.17 | 0 | 0 |
2015/07/02 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/03 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/04 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/05 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/06 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/07 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/08 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/09 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/10 | 探亲日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三阶段
2015/08/01:挑战失败,终止机器学习的自学,转向从前端开发或交互的工作着手。